Kinotage in München – eine Übersicht
Im letzten Post hat dich meine Kollegin Teresa an ihren Kinobeobachtungen teilhaben lassen. Zudem hat sie noch die CinemaxX-Jubiläums-Kinoflatrate getestet. Und da wir gerade im Kino-Fieber sind, mache ich gleich weiter 😉
Montag oder Dienstag? In einen großen Filmpalast oder ein kleines Programmkino? Mit süßer oder salziger Popcorn? Bevor du das nächste Mal im bequemen Kinosessel Platz nehmen kannst, sind viele Fragen zu klären. Eine möchten wir für dich klären: Wann komme in München wo günstig ins Kino?
Wir haben uns die Mühe gemacht, die speziellen Angebote der großen und kleinen Kinos in München und im Umland zu recherchieren. Das Ergebnis: Zahlreiche Kinos bieten an speziellen Tagen Vergünstigungen und Kinotage an – so lässt sich auch beim neuesten Blockbuster richtig sparen!
Und natürlich möchten wir mit dir unsere Ergebnisse teilen. Daher folgend eine Übersicht mit allen – zumindest uns bekannten – Sonderpreisen für deinen nächsten Kinobesuch!
Du kannst die Liste nach Kino, Preisen und Tagen sortieren oder nach deinem Lieblingskino und dem dortigen Angebot durchsuchen.
Kino | Tag(e) | Preis | Bemerkung | Link |
---|---|---|---|---|
ABC Kino | Montag, Dienstag | 7,00 € | außer an Feiertagen | Link zum Kino |
Arena Filmtheater | Montag, Dienstag | 6,50 € | außer an Feiertagen | Link zum Kino |
ARRI Kino | Montag, Dienstag | 6,00 € | außer an Feiertagen | Link zum Kino |
Cadillac & Veranda | Montag, Dienstag | 6,50 € | außer an Feiertagen | Link zum Kino |
Capitol Lohhof | Montag | 2D 6,00 € / 3D 9,00 € | außer an Feiertagen | Link zum Kino |
Cincinnati | Montag | 2D 6,50 € / 3D 9,00 € | außer an Feiertagen | Link zum Kino |
Cinema | Montag, Dienstag | 6,50 € | außer an Feiertagen | Link zum Kino |
CINEMAXX München | Montag, Dienstag, Mittwoch | 7,00 € | außer an Feiertagen | Link zum Kino |
CITY Kinos / Atelier / ELDORADO | Montag, Dienstag | 7,00 € | außer an Feiertagen | Link zum Kino |
Filmstudio Ottobrunn | Dienstag | 5,00 € | außer an Feiertagen / ggf. zzgl. 3D/Überlängenzuschlag | Link zum Kino |
Filmtheater Sendlinger Tor | Montag, Dienstag | 6,50 € | Bei Überlänge Aufschlag bis zu 1,00 € | Link zum Kino |
Gabriel Filmtheater | Montag, Dienstag | 6,00 € | außer an Feiertagen | Link zum Kino |
Haarer Kinos | Dienstag | Reihe 1-3 5,00 € / Reihe 4-10 6,00 € | außer an Feiertagen / ggf. zzgl. 3D/Überlängenzuschlag | Link zum Kino |
Kino Solln | Montag, Dienstag | 6,00 € | Link zum Kino | |
Kinos Münchner Freiheit | Montag, Dienstag | 7,00 € | außer an Feiertagen | Link zum Kino |
Leopold Kinos | Montag, Dienstag | 7,00 € | außer an Feiertagen | Link zum Kino |
Mathäser | Dienstag | Parkett 6,90 € / Loge 7,90 € | außer an Feiertagen | Link zum Kino |
Monopol | Donnerstag | 6,50 € | außer an Feiertagen / gilt nicht für Sondervorstellungen (z.B. Regiegespräche, Previews usw.) | Link zum Kino |
Ottobrunner Kinos | Dienstag | 5,00 € | außer an Feiertagen / ggf. zzgl. 3D/Überlängenzuschlag | Link zum Kino |
Rio Filmpalast | Dienstag | 6,00 € | ggf. zzgl. 3D/Überlängenzuschlag | Link zum Kino |
Royal Filmpalast | Montag, Dienstag | 5,50 € | außer an Feiertagen / ab 120 min. 6,00 €, ab 150 min. 6,50 € | Link zum Kino |
Studio Isabella | Montag | 6,50 € | außer an Feiertagen | Link zum Kino |
Theatiner Film | Montag, Dienstag | 6,00 € | außer an Feiertagen | Link zum Kino |
(Stand: 03/2016, Angaben ohne Gewähr)
Die Übersicht der Kinotage kannst du hier auch downloaden und an die Pinnwand oder den Kühlschrank hängen. So hast du die Kinotage immer im Blick!
In welches Kino du gehst und ob du süße oder salzige Popcorn zum Film bestellst, überlassen wir dir 😉
Wir wünschen viel Spaß beim Sparen im Kino!
PS: Gibt es Änderungen beim Kino-Angebot? Gibt es neue günstige Kinotage? Haben sich Preise geändert? Dann freuen wir uns über eine kurze Mail oder einen Kommentar.
6 thoughts on “Kinotage in München – eine Übersicht”